Sayın Üyelerimiz,
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için !
BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya
RESME
TIKLAYINIZ !!!
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search
"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili
en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.

| Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi | Sayfa Gösterimi |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 5 | 60 | 25,439 | 14,143,763 |
Kasım 2026
|
0 | 0 | 2 | 5,655 | 318,511 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 4,163 | 20,091 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4,043 | 20,687 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4,384 | 19,344 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 5,100 | 20,656 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 1 | 4,973 | 20,387 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5,256 | 21,573 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 5,638 | 20,668 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 5,513 | 24,341 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 5,560 | 23,940 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 1 | 5,207 | 29,485 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 5,444 | 27,537 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 5,655 | 30,222 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5,488 | 26,646 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 4,209 | 12,934 |
Ekim 2026
|
0 | 0 | 6 | 25,439 | 984,103 |
Eylül 2026
|
0 | 0 | 8 | 8,575 | 560,481 |
Ağustos 2026
|
0 | 0 | 6 | 2,170 | 604,184 |
Temmuz 2026
|
0 | 0 | 3 | 14,675 | 976,254 |
Haziran 2026
|
0 | 0 | 6 | 2,495 | 629,416 |
Mayıs 2026
|
1 | 1 | 5 | 1,139 | 213,807 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 683 | 6,123 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 584 | 7,229 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 648 | 7,070 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 892 | 8,430 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 1 | 792 | 7,408 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 499 | 4,826 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 624 | 4,596 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 1 | 610 | 7,403 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 641 | 4,407 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 576 | 4,195 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 564 | 7,073 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 656 | 2,863 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 752 | 4,247 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 664 | 5,524 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 1 | 755 | 4,116 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 1 | 801 | 9,867 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 786 | 6,062 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 962 | 8,071 |
| 2026-05-19 | 1 | 1 | 0 | 937 | 7,229 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1,012 | 7,213 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 1 | 1,021 | 9,333 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1,139 | 4,555 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 566 | 4,555 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 534 | 3,893 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 569 | 6,977 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 762 | 8,652 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 822 | 9,374 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 731 | 11,132 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 640 | 10,372 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 587 | 9,637 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 486 | 11,375 |
Nisan 2026
|
0 | 3 | 11 | 4,679 | 1,359,230 |
Mart 2026
|
0 | 0 | 4 | 4,634 | 1,591,430 |
Şubat 2026
|
0 | 0 | 1 | 5,263 | 3,372,430 |
Ocak 2026
|
1 | 1 | 8 | 2,232 | 3,533,917 |
2025
|
1 | 2 | 1,083 | 3,594 | 18,848,999 |
Aralık 2025
|
0 | 0 | 9 | 1,633 | 3,601,804 |
Kasım 2025
|
1 | 1 | 11 | 2,719 | 3,415,443 |
Ekim 2025
|
0 | 1 | 2 | 3,580 | 2,322,809 |
Eylül 2025
|
0 | 0 | 13 | 3,594 | 1,323,941 |
Ağustos 2025
|
0 | 0 | 18 | 3,588 | 1,388,610 |
Temmuz 2025
|
0 | 0 | 27 | 1,587 | 1,533,891 |
Haziran 2025
|
0 | 0 | 22 | 1,835 | 1,193,868 |
Mayıs 2025
|
0 | 0 | 18 | 2,046 | 1,304,283 |
Nisan 2025
|
0 | 0 | 11 | 1,251 | 690,357 |
Mart 2025
|
0 | 0 | 15 | 2,648 | 665,032 |
Şubat 2025
|
0 | 0 | 7 | 2,128 | 695,995 |
Ocak 2025
|
0 | 0 | 930 | 2,373 | 712,966 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 47 | 836 | 16,516 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 171 | 845 | 20,755 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 89 | 828 | 15,201 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 7 | 1,133 | 24,088 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 9 | 1,166 | 19,886 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 7 | 1,075 | 20,896 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 13 | 1,172 | 27,394 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 20 | 1,313 | 26,649 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 38 | 1,168 | 18,776 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 39 | 1,035 | 22,199 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 39 | 1,021 | 21,027 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 50 | 1,031 | 19,042 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 43 | 1,235 | 21,004 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 45 | 1,620 | 29,757 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 62 | 2,373 | 28,245 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 117 | 2,068 | 24,288 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 117 | 1,738 | 22,179 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 11 | 1,309 | 21,221 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 1 | 1,410 | 27,679 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1,368 | 22,871 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 1 | 1,546 | 21,840 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1,561 | 25,362 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 1 | 1,377 | 27,513 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1,432 | 21,894 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1,211 | 21,034 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 1 | 1,101 | 25,735 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 900 | 21,092 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 1 | 1,116 | 21,143 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1,248 | 26,119 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1,175 | 23,942 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 1 | 1,187 | 27,619 |
2024
|
149 | 163 | 260 | 1,867 | 12,525,605 |
Aralık 2024
|
73 | 73 | 185 | 1,278 | 673,273 |
Kasım 2024
|
0 | 0 | 2 | 1,299 | 608,879 |
Ekim 2024
|
5 | 6 | 1 | 1,405 | 710,384 |
Eylül 2024
|
2 | 2 | 4 | 1,378 | 537,120 |
Ağustos 2024
|
8 | 8 | 2 | 1,314 | 621,216 |
Temmuz 2024
|
52 | 54 | 30 | 1,254 | 608,461 |
Haziran 2024
|
3 | 3 | 4 | 1,279 | 582,189 |
Mayıs 2024
|
2 | 3 | 6 | 1,867 | 4,467,406 |
Nisan 2024
|
1 | 2 | 2 | 1,503 | 2,235,216 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 702 | 14,539 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 723 | 18,593 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 853 | 17,889 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 1 | 719 | 15,276 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 728 | 23,927 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 698 | 16,477 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 681 | 18,048 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 676 | 23,761 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 639 | 18,462 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 597 | 21,560 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 693 | 16,846 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 639 | 15,304 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 658 | 17,688 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 668 | 12,300 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 698 | 15,965 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 844 | 27,050 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 953 | 31,287 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1,336 | 29,377 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1,480 | 55,062 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 1 | 1,285 | 44,321 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 812 | 13,592 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 703 | 16,426 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 995 | 29,147 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1,112 | 34,976 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1,447 | 55,469 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1,503 | 65,741 |
| 2024-04-27 | 1 | 2 | 0 | 1,048 | 297,649 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1,167 | 455,873 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1,054 | 482,587 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1,428 | 330,024 |
Mart 2024
|
1 | 3 | 6 | 1,544 | 645,878 |
Şubat 2024
|
1 | 2 | 9 | 1,794 | 450,397 |
Ocak 2024
|
1 | 7 | 9 | 1,222 | 385,186 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 695 | 10,659 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 839 | 14,888 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 848 | 15,953 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 843 | 11,418 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 791 | 7,711 |
| 2024-01-06 | 0 | 1 | 0 | 720 | 9,902 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 795 | 10,041 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 2 | 862 | 10,292 |
| 2024-01-09 | 1 | 1 | 1 | 880 | 11,666 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 819 | 9,685 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 822 | 9,743 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 816 | 11,966 |
| 2024-01-13 | 0 | 4 | 1 | 814 | 11,481 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 861 | 12,723 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 863 | 10,672 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 818 | 12,075 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 886 | 16,448 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 861 | 12,699 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 1 | 813 | 12,629 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 1 | 804 | 15,669 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 780 | 14,535 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 798 | 11,842 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 2 | 809 | 12,238 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 848 | 12,606 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1,039 | 10,247 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1,156 | 11,302 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1,222 | 13,445 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 27,539 |
| 2024-01-29 | 0 | 1 | 0 | 870 | 11,739 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 1 | 940 | 10,144 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 883 | 11,229 |
2023
|
27 | 62 | 79 | 5,849 | 3,988,171 |
Aralık 2023
|
2 | 2 | 5 | 1,248 | 390,908 |
Kasım 2023
|
2 | 3 | 5 | 938 | 336,049 |
Ekim 2023
|
3 | 3 | 5 | 1,565 | 336,476 |
Eylül 2023
|
1 | 3 | 4 | 3,161 | 365,642 |
Ağustos 2023
|
4 | 9 | 11 | 684 | 276,033 |
Temmuz 2023
|
0 | 1 | 1 | 1,418 | 334,706 |
Haziran 2023
|
1 | 2 | 5 | 2,210 | 308,432 |
Mayıs 2023
|
3 | 13 | 7 | 1,088 | 266,956 |
Nisan 2023
|
1 | 8 | 6 | 1,104 | 326,098 |
Mart 2023
|
3 | 4 | 9 | 1,101 | 378,321 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 1 | 856 | 14,144 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 748 | 7,955 |
| 2023-03-03 | 1 | 1 | 1 | 825 | 5,763 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 707 | 8,371 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 1 | 729 | 8,530 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 796 | 12,159 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 1 | 627 | 11,549 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 892 | 11,845 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 1 | 1,101 | 10,862 |
| 2023-03-10 | 1 | 1 | 1 | 822 | 7,241 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 833 | 7,290 |
| 2023-03-12 | 0 | 1 | 1 | 764 | 8,631 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 1 | 725 | 9,723 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 724 | 13,388 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 755 | 8,182 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 769 | 17,697 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 757 | 40,290 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11,774 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 717 | 9,504 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 738 | 10,915 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 698 | 14,949 |
| 2023-03-22 | 1 | 1 | 0 | 670 | 11,264 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 838 | 15,589 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 858 | 10,921 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 701 | 8,620 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 786 | 13,508 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 837 | 12,542 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 896 | 14,875 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 1 | 919 | 14,160 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 834 | 14,501 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 817 | 11,579 |
Şubat 2023
|
1 | 3 | 10 | 1,098 | 258,215 |
Ocak 2023
|
6 | 11 | 11 | 5,849 | 410,335 |
2022
|
50 | 128 | 173 | 1,277 | 4,026,225 |
Aralık 2022
|
2 | 13 | 10 | 1,277 | 381,554 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 999 | 7,103 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1,010 | 8,380 |
| 2022-12-03 | 0 | 2 | 0 | 1,078 | 8,426 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 818 | 9,383 |
| 2022-12-05 | 0 | 3 | 1 | 1,084 | 10,254 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1,161 | 11,329 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 927 | 8,666 |
| 2022-12-08 | 0 | 1 | 0 | 957 | 9,351 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1,054 | 16,608 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 911 | 8,571 |
| 2022-12-11 | 1 | 1 | 1 | 1,054 | 16,428 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1,011 | 9,108 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1,088 | 7,933 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 1 | 1,199 | 13,096 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1,108 | 12,760 |
| 2022-12-16 | 0 | 1 | 1 | 1,250 | 12,373 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1,215 | 18,502 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1,161 | 34,105 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 18,217 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 2 | 1,164 | 15,048 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1,125 | 14,020 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1,079 | 9,419 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | 11,507 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 1 | 1,021 | 13,425 |
| 2022-12-25 | 1 | 2 | 2 | 1,105 | 11,644 |
| 2022-12-26 | 0 | 3 | 1 | 1,142 | 9,847 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1,277 | 14,222 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1,127 | 9,488 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1,016 | 9,768 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1,018 | 10,350 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 927 | 12,223 |
Kasım 2022
|
1 | 1 | 10 | 973 | 364,061 |
Ekim 2022
|
4 | 7 | 18 | 1,146 | 437,481 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 834 | 13,309 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 825 | 10,325 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 1 | 781 | 10,064 |
| 2022-10-04 | 0 | 1 | 1 | 819 | 12,096 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 2 | 840 | 15,039 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 750 | 12,143 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 635 | 14,986 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 801 | 15,253 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 813 | 14,517 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 892 | 18,482 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 944 | 20,241 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1,146 | 14,655 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 1 | 955 | 17,374 |
| 2022-10-14 | 0 | 1 | 2 | 846 | 8,878 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 1 | 216 | 1,271 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 2 | 494 | 8,725 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 1 | 947 | 11,300 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 802 | 14,209 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 867 | 11,334 |
| 2022-10-20 | 1 | 1 | 1 | 787 | 11,946 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 1 | 718 | 12,855 |
| 2022-10-22 | 1 | 1 | 1 | 654 | 10,133 |
| 2022-10-23 | 1 | 1 | 1 | 579 | 13,698 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 790 | 15,350 |
| 2022-10-25 | 0 | 1 | 0 | 913 | 15,987 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 821 | 17,329 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 752 | 23,857 |
| 2022-10-28 | 1 | 1 | 2 | 800 | 28,327 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 684 | 21,304 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 1 | 776 | 8,395 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 753 | 14,099 |
Eylül 2022
|
2 | 5 | 10 | 1,058 | 345,938 |
Ağustos 2022
|
4 | 9 | 14 | 963 | 335,371 |
Temmuz 2022
|
2 | 6 | 8 | 889 | 294,576 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 715 | 12,397 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 1 | 786 | 10,594 |
| 2022-07-03 | 0 | 1 | 1 | 763 | 12,009 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 748 | 10,962 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 790 | 7,825 |
| 2022-07-06 | 0 | 3 | 1 | 745 | 8,511 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 711 | 6,960 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 660 | 5,487 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 700 | 5,811 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 668 | 7,416 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 557 | 9,976 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 588 | 5,614 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 642 | 10,733 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 670 | 6,064 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 613 | 8,507 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 702 | 9,278 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 769 | 7,929 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 822 | 8,867 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 868 | 11,924 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 870 | 9,951 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 1 | 814 | 7,027 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 801 | 10,075 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 807 | 10,321 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 679 | 14,595 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 1 | 801 | 12,069 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 806 | 10,307 |
| 2022-07-27 | 1 | 1 | 1 | 791 | 12,055 |
| 2022-07-28 | 1 | 1 | 1 | 889 | 10,503 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 852 | 9,099 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 870 | 10,354 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 1 | 840 | 11,356 |
Haziran 2022
|
3 | 9 | 20 | 1,052 | 282,619 |
Mayıs 2022
|
6 | 22 | 21 | 1,105 | 293,112 |
Nisan 2022
|
9 | 26 | 20 | 961 | 214,409 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 1 | 770 | 6,553 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 763 | 9,746 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 2 | 705 | 6,057 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 779 | 6,051 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 1 | 828 | 6,477 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 819 | 5,454 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 1 | 797 | 5,723 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 1 | 838 | 11,816 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 801 | 4,815 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 709 | 4,871 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 1 | 764 | 6,933 |
| 2022-04-12 | 1 | 1 | 1 | 766 | 7,092 |
| 2022-04-13 | 1 | 1 | 1 | 779 | 9,714 |
| 2022-04-14 | 1 | 1 | 2 | 729 | 7,765 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 1 | 751 | 9,287 |
| 2022-04-16 | 1 | 1 | 1 | 734 | 4,977 |
| 2022-04-17 | 0 | 5 | 0 | 704 | 10,030 |
| 2022-04-18 | 2 | 5 | 1 | 800 | 6,558 |
| 2022-04-19 | 0 | 4 | 0 | 812 | 5,780 |
| 2022-04-20 | 0 | 3 | 0 | 961 | 6,770 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 958 | 5,827 |
| 2022-04-22 | 0 | 1 | 1 | 872 | 5,603 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 849 | 6,348 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 764 | 6,845 |
| 2022-04-25 | 1 | 2 | 2 | 851 | 6,850 |
| 2022-04-26 | 2 | 2 | 1 | 850 | 8,427 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 1 | 770 | 8,142 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 1 | 748 | 6,733 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 775 | 8,018 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 815 | 9,147 |
Mart 2022
|
6 | 14 | 17 | 905 | 362,290 |
Şubat 2022
|
6 | 10 | 13 | 933 | 344,499 |
Ocak 2022
|
5 | 6 | 12 | 1,112 | 370,315 |
2021
|
74 | 120 | 312 | 1,927 | 6,254,822 |
Aralık 2021
|
1 | 4 | 11 | 1,091 | 732,518 |
Kasım 2021
|
2 | 5 | 8 | 1,167 | 620,882 |
Ekim 2021
|
2 | 4 | 11 | 1,205 | 488,977 |
Eylül 2021
|
2 | 6 | 16 | 1,301 | 418,047 |
| 2021-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1,088 | 15,594 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1,026 | 14,713 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 1 | 962 | 17,016 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 1 | 890 | 12,503 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 876 | 23,824 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 906 | 15,082 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 927 | 15,481 |
| 2021-09-08 | 0 | 2 | 3 | 969 | 16,934 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 957 | 12,384 |
| 2021-09-10 | 0 | 1 | 0 | 894 | 16,071 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 910 | 11,234 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 1 | 772 | 11,183 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 943 | 11,540 |
| 2021-09-14 | 1 | 1 | 2 | 955 | 11,321 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 1 | 1,263 | 10,455 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1,196 | 13,749 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1,214 | 12,954 |
| 2021-09-18 | 0 | 1 | 0 | 1,145 | 11,087 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 1 | 1,051 | 11,798 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 1 | 1,163 | 21,062 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 1 | 1,301 | 11,953 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1,264 | 15,881 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1,298 | 18,279 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1,247 | 14,079 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 1 | 1,230 | 11,810 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 1 | 1,155 | 10,551 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1,209 | 11,015 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 1 | 1,267 | 12,648 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1,269 | 15,261 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1,222 | 10,585 |
Ağustos 2021
|
8 | 26 | 23 | 1,109 | 370,459 |
| 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 823 | 11,479 |
| 2021-08-02 | 1 | 2 | 2 | 952 | 10,865 |
| 2021-08-03 | 1 | 2 | 1 | 952 | 10,910 |
| 2021-08-04 | 0 | 0 | 1 | 975 | 10,558 |
