Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Katmülkiyeti.Com - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
12,739
Toplam İleti:
4,726
Toplam Konu:
1,941
Toplam Kategori:
4
Çevrimiçi Kullanıcılar:
4,124
En Çok Çevrimiçi:
25,439 - Ekim 15, 2026, 07:48:47 ÖS
Bugün Çeviriçi Olanlar:
4,209
Toplam sayfa gösterimi:
80,949,088
Ortalama günlük kayıt:
2.27
Günlük ortalama ileti sayısı:
0.76
Günlük ortalama konu sayısı:
0.32
Toplam Bölüm:
77
Son Üye:
Akif Tuzlu
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
737.44
Cinsiyet istatistikleri:
Hiçbiri: 12042
Erkek: 591
Bayan: 106
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
11,296.27

En Çok Çevrimiçi Olan

Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
19g 21s 58d
Aydın Develi
19g 6s 58d
ck0902
10g 1s 13d
tekyürek
4g 12s 29d
beray
2g 19s 59d
f_doruk
1g 17s 50d
akaskan
1g 16s 19d
yengeç
1g 11s 48d
egece
1g 10s 42d
a.aydn
1g 1s 14d

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Sayfa Gösterimi
* 2026 2 5 60 25,439 14,136,620
Kasım 2026 0 0 2 5,655 311,368
Ekim 2026 0 0 6 25,439 984,103
Eylül 2026 0 0 8 8,575 560,481
Ağustos 2026 0 0 6 2,170 604,184
2026-08-01 0 0 0 1,028 15,561
2026-08-02 0 0 0 969 22,895
2026-08-03 0 0 0 1,192 21,889
2026-08-04 0 0 0 1,300 26,529
2026-08-05 0 0 0 846 21,234
2026-08-06 0 0 1 657 18,818
2026-08-07 0 0 0 669 20,590
2026-08-08 0 0 1 653 21,525
2026-08-09 0 0 0 641 19,384
2026-08-10 0 0 1 653 16,920
2026-08-11 0 0 0 683 17,133
2026-08-12 0 0 0 611 17,531
2026-08-13 0 0 0 716 20,235
2026-08-14 0 0 0 697 15,614
2026-08-15 0 0 0 634 13,008
2026-08-16 0 0 0 682 17,505
2026-08-17 0 0 0 699 17,356
2026-08-18 0 0 0 682 18,469
2026-08-19 0 0 0 742 17,658
2026-08-20 0 0 0 657 16,927
2026-08-21 0 0 1 2,081 18,674
2026-08-22 0 0 0 2,170 14,450
2026-08-23 0 0 0 813 14,229
2026-08-24 0 0 0 811 15,810
2026-08-25 0 0 0 823 16,087
2026-08-26 0 0 0 794 15,134
2026-08-27 0 0 2 818 15,674
2026-08-28 0 0 0 784 15,583
2026-08-29 0 0 0 879 15,858
2026-08-30 0 0 0 873 68,081
2026-08-31 0 0 0 978 17,823
Temmuz 2026 0 0 3 14,675 976,254
Haziran 2026 0 0 6 2,495 629,416
Mayıs 2026 1 1 5 1,139 213,807
Nisan 2026 0 3 11 4,679 1,359,230
Mart 2026 0 0 4 4,634 1,591,430
Şubat 2026 0 0 1 5,263 3,372,430
Ocak 2026 1 1 8 2,232 3,533,917
* 2025 1 2 1,083 3,594 18,848,999
Aralık 2025 0 0 9 1,633 3,601,804
Kasım 2025 1 1 11 2,719 3,415,443
Ekim 2025 0 1 2 3,580 2,322,809
Eylül 2025 0 0 13 3,594 1,323,941
Ağustos 2025 0 0 18 3,588 1,388,610
Temmuz 2025 0 0 27 1,587 1,533,891
Haziran 2025 0 0 22 1,835 1,193,868
Mayıs 2025 0 0 18 2,046 1,304,283
Nisan 2025 0 0 11 1,251 690,357
Mart 2025 0 0 15 2,648 665,032
Şubat 2025 0 0 7 2,128 695,995
Ocak 2025 0 0 930 2,373 712,966
* 2024 149 163 260 1,867 12,525,605
Aralık 2024 73 73 185 1,278 673,273
Kasım 2024 0 0 2 1,299 608,879
Ekim 2024 5 6 1 1,405 710,384
Eylül 2024 2 2 4 1,378 537,120
2024-09-01 0 0 0 813 16,684
2024-09-02 0 0 0 929 16,406
2024-09-03 0 0 0 983 16,168
2024-09-04 0 0 1 806 16,313
2024-09-05 0 0 0 678 17,164
2024-09-06 0 0 0 669 11,830
2024-09-07 0 0 0 490 14,930
2024-09-08 0 0 0 687 19,875
2024-09-09 0 0 0 731 15,697
2024-09-10 0 0 0 796 20,604
2024-09-11 1 1 1 1,010 21,840
2024-09-12 0 0 0 973 23,671
2024-09-13 0 0 0 946 20,955
2024-09-14 1 1 0 995 14,849
2024-09-15 0 0 0 674 15,114
2024-09-16 0 0 1 897 19,046
2024-09-17 0 0 0 896 14,754
2024-09-18 0 0 0 886 15,670
2024-09-19 0 0 0 1,050 17,285
2024-09-20 0 0 0 1,051 19,148
2024-09-21 0 0 0 1,378 21,211
2024-09-22 0 0 0 1,255 25,532
2024-09-23 0 0 0 729 17,746
2024-09-24 0 0 0 895 18,902
2024-09-25 0 0 0 1,249 17,751
2024-09-26 0 0 0 1,040 15,976
2024-09-27 0 0 0 1,013 20,962
2024-09-28 0 0 0 969 18,531
2024-09-29 0 0 0 970 15,471
2024-09-30 0 0 1 936 17,035
Ağustos 2024 8 8 2 1,314 621,216
Temmuz 2024 52 54 30 1,254 608,461
Haziran 2024 3 3 4 1,279 582,189
Mayıs 2024 2 3 6 1,867 4,467,406
Nisan 2024 1 2 2 1,503 2,235,216
Mart 2024 1 3 6 1,544 645,878
Şubat 2024 1 2 9 1,794 450,397
Ocak 2024 1 7 9 1,222 385,186
* 2023 27 62 79 5,849 3,988,171
Aralık 2023 2 2 5 1,248 390,908
Kasım 2023 2 3 5 938 336,049
Ekim 2023 3 3 5 1,565 336,476
Eylül 2023 1 3 4 3,161 365,642
2023-09-01 0 0 1 587 7,596
2023-09-02 0 0 0 579 7,211
2023-09-03 0 0 0 568 10,248
2023-09-04 0 0 0 648 10,270
2023-09-05 0 0 0 735 10,594
2023-09-06 0 0 0 753 12,247
2023-09-07 0 0 0 665 7,845
2023-09-08 0 0 0 651 6,398
2023-09-09 0 0 0 633 7,538
2023-09-10 0 0 0 623 13,151
2023-09-11 0 0 1 585 9,436
2023-09-12 0 0 0 659 9,469
2023-09-13 0 0 0 678 9,198
2023-09-14 0 0 0 629 7,605
2023-09-15 0 0 0 637 8,126
2023-09-16 0 0 1 1,149 10,364
2023-09-17 0 0 0 3,161 16,778
2023-09-18 0 0 0 3,070 16,704
2023-09-19 0 0 0 2,324 29,354
2023-09-20 0 0 0 999 16,499
2023-09-21 0 0 0 643 9,833
2023-09-22 0 0 0 573 9,673
2023-09-23 0 0 0 605 10,044
2023-09-24 0 0 0 719 8,997
2023-09-25 0 0 0 799 9,039
2023-09-26 0 0 0 743 12,202
2023-09-27 0 0 0 692 26,987
2023-09-28 1 3 1 717 20,237
2023-09-29 0 0 0 712 14,674
2023-09-30 0 0 0 596 17,325
Ağustos 2023 4 9 11 684 276,033
2023-08-01 0 0 0 622 6,952
2023-08-02 0 0 1 556 6,318
2023-08-03 0 0 0 562 6,578
2023-08-04 0 0 0 521 6,977
2023-08-05 0 0 1 512 7,688
2023-08-06 0 0 0 500 5,878
2023-08-07 0 0 0 551 5,393
2023-08-08 0 0 0 529 5,661
2023-08-09 1 1 2 531 6,619
2023-08-10 0 1 0 581 6,142
2023-08-11 0 0 0 550 11,242
2023-08-12 1 1 1 526 13,570
2023-08-13 0 0 0 457 9,989
2023-08-14 0 0 0 546 10,501
2023-08-15 0 0 0 614 12,408
2023-08-16 0 0 0 644 10,718
2023-08-17 0 0 1 574 9,085
2023-08-18 0 0 0 507 11,332
2023-08-19 0 0 0 485 10,139
2023-08-20 1 1 1 515 7,576
2023-08-21 0 0 0 606 7,993
2023-08-22 0 4 1 628 8,925
2023-08-23 0 0 0 633 6,960
2023-08-24 0 0 0 653 18,441
2023-08-25 0 0 0 644 9,393
2023-08-26 0 0 0 600 6,982
2023-08-27 1 1 1 505 8,295
2023-08-28 0 0 1 660 9,807
2023-08-29 0 0 1 684 9,332
2023-08-30 0 0 0 521 11,036
2023-08-31 0 0 0 553 8,103
Temmuz 2023 0 1 1 1,418 334,706
Haziran 2023 1 2 5 2,210 308,432
Mayıs 2023 3 13 7 1,088 266,956
Nisan 2023 1 8 6 1,104 326,098
2023-04-01 0 0 0 859 11,530
2023-04-02 0 0 0 772 12,961
2023-04-03 0 0 0 904 11,694
2023-04-04 0 0 0 881 13,080
2023-04-05 1 1 3 920 11,664
2023-04-06 0 0 0 900 10,718
2023-04-07 0 0 0 818 13,407
2023-04-08 0 0 0 915 11,579
2023-04-09 0 0 0 770 8,710
2023-04-10 0 0 0 834 8,100
2023-04-11 0 0 1 758 6,792
2023-04-12 0 0 0 784 10,815
2023-04-13 0 0 0 807 6,937
2023-04-14 0 0 0 763 17,828
2023-04-15 0 0 0 670 7,326
2023-04-16 0 0 1 783 18,321
2023-04-17 0 0 0 779 16,463
2023-04-18 0 0 0 804 11,061
2023-04-19 0 0 0 850 7,271
2023-04-20 0 0 0 563 6,131
2023-04-21 0 6 0 644 10,141
2023-04-22 0 1 0 600 7,970
2023-04-23 0 0 0 647 6,823
2023-04-24 0 0 0 609 9,719
2023-04-25 0 0 0 546 14,235
2023-04-26 0 0 1 833 8,397
2023-04-27 0 0 0 1,104 18,516
2023-04-28 0 0 0 950 9,713
2023-04-29 0 0 0 683 9,248
2023-04-30 0 0 0 655 8,948
Mart 2023 3 4 9 1,101 378,321
Şubat 2023 1 3 10 1,098 258,215
Ocak 2023 6 11 11 5,849 410,335
* 2022 50 128 173 1,277 4,026,225
Aralık 2022 2 13 10 1,277 381,554
Kasım 2022 1 1 10 973 364,061
Ekim 2022 4 7 18 1,146 437,481
Eylül 2022 2 5 10 1,058 345,938
2022-09-01 0 0 0 944 10,754
2022-09-02 0 0 1 851 12,957
2022-09-03 0 0 0 805 23,367
2022-09-04 0 0 0 1,007 14,506
2022-09-05 0 0 0 1,010 14,893
2022-09-06 0 1 2 1,002 17,990
2022-09-07 1 1 0 1,041 22,091
2022-09-08 0 1 0 1,058 11,502
2022-09-09 0 0 0 939 17,303
2022-09-10 0 0 0 951 16,944
2022-09-11 0 0 1 795 7,717
2022-09-12 0 0 1 707 12,635
2022-09-13 0 0 1 725 12,074
2022-09-14 0 0 0 685 10,550
2022-09-15 0 0 0 764 7,288
2022-09-16 0 0 0 765 8,618
2022-09-17 0 0 1 759 6,883
2022-09-18 0 0 0 725 6,297
2022-09-19 0 0 0 547 7,429
2022-09-20 0 0 0 612 8,200
2022-09-21 0 0 0 980 10,016
2022-09-22 0 0 0 976 8,426
2022-09-23 0 0 0 885 9,589
2022-09-24 0 0 0 926 8,247
2022-09-25 0 0 0 837 8,712
2022-09-26 0 0 0 981 15,252
2022-09-27 0 0 0 938 10,233
2022-09-28 0 0 0 818 8,117
2022-09-29 1 2 3 562 7,103
2022-09-30 0 0 0 754 10,245
Ağustos 2022 4 9 14 963 335,371
Temmuz 2022 2 6 8 889 294,576
Haziran 2022 3 9 20 1,052 282,619
Mayıs 2022 6 22 21 1,105 293,112
Nisan 2022 9 26 20 961 214,409
Mart 2022 6 14 17 905 362,290
Şubat 2022 6 10 13 933 344,499
Ocak 2022 5 6 12 1,112 370,315
* 2021 74 120 312 1,927 6,254,822
Aralık 2021 1 4 11 1,091 732,518
Kasım 2021 2 5 8 1,167 620,882
Ekim 2021 2 4 11 1,205 488,977
Eylül 2021 2 6 16 1,301 418,047
Ağustos 2021 8 26 23 1,109 370,459
Temmuz 2021 6 7 30 1,676 392,468
Haziran 2021 12 14 39 1,856 525,190
Mayıs 2021 12 14 29 1,787 600,207
Nisan 2021 4 5 39 1,808 442,428
Mart 2021 9 9 34 1,927 589,682
Şubat 2021 7 15 26 1,689 565,040
Ocak 2021 9 11 46 1,722 508,924
* 2020 115 216 270 5,599 5,283,653
Aralık 2020 10 24 34 1,601 527,838
Kasım 2020 6 18 19 1,623 416,932
Ekim 2020 13 30 35 1,722 459,444
Eylül 2020 16 25 45 1,775 476,717
Ağustos 2020 4 6 12 1,655 456,669
Temmuz 2020 3 5 7 1,647 470,215
Haziran 2020 14 17 18 1,816 460,073
2020-06-01 0 1 0 1,737 16,654
2020-06-02 0 0 1 1,816 16,382
2020-06-03 2 3 1 1,796 14,523
2020-06-04 1 1 2 1,630 16,427
2020-06-05 0 0 0 1,665 17,642
2020-06-06 0 0 0 1,484 17,464
2020-06-07 0 0 1 1,583 16,844
2020-06-08 1 1 2 1,644 15,990
2020-06-09 1 1 1 1,738 17,057
2020-06-10 1 1 1 1,550 17,710
2020-06-11 0 0 1 1,352 18,327
2020-06-12 1 1 0 1,368 14,588
2020-06-13 0 0 1 1,309 13,692
2020-06-14 0 0 0 1,353 12,729
2020-06-15 0 0 0 1,325 15,515
2020-06-16 1 1 0 1,429 13,420
2020-06-17 0 0 1 1,451 14,582
2020-06-18 0 0 0 1,456 16,747
2020-06-19 1 2 2 1,436 16,341
2020-06-20 0 0 0 1,313 12,750
2020-06-21 0 0 0 1,269 15,301
2020-06-22 0 0 0 1,363 15,958
2020-06-23 0 0 0 1,434 15,040
2020-06-24 1 1 0 1,412 13,421
2020-06-25 2 2 1 1,321 12,815
2020-06-26 0 0 0 1,359 13,070
2020-06-27 0 0 1 1,217 14,047
2020-06-28 0 0 0 1,220 14,110
2020-06-29 1 1 1 1,414 14,737
2020-06-30 1 1 1 1,457 16,190
Mayıs 2020 16 21 19 1,970 479,094
Nisan 2020 7 13 9 1,485 315,929
Mart 2020 10 21 17 3,923 367,671
Şubat 2020 3 14 25 5,599 455,326
Ocak 2020 13 22 30 3,645 397,745
* 2019 92 300 248 1,515 3,998,037
Aralık 2019 6 18 18 1,484 394,658
Kasım 2019 4 13 17 1,271 239,659
Ekim 2019 12 34 17 1,271 482,130
Eylül 2019 4 17 16 1,341 442,880
Ağustos 2019 7 17 17 1,427 356,955
Temmuz 2019 9 18 33 1,456 384,776
Haziran 2019 8 43 28 1,377 347,792
Mayıs 2019 8 25 30 1,314 346,667
Nisan 2019 18 52 16 1,515 389,533
2019-04-01 0 1 0 1,226 11,126
2019-04-02 1 2 0 1,394 10,609
2019-04-03 2 3 0 1,352 11,543
2019-04-04 0 2 2 1,375 18,010
2019-04-05 0 1 1 1,385 24,374
2019-04-06 0 0 2 1,408 17,455
2019-04-07 1 2 1 1,321 15,246
2019-04-08 5 10 0 1,352 14,261
2019-04-09 0 1 1 1,327 18,739
2019-04-10 1 2 2 1,215 11,692
2019-04-11 1 7 0 1,515 12,115
2019-04-12 1 1 0 1,411 10,607
2019-04-13 0 0 0 1,337 8,960
2019-04-14 1 2 1 1,336 8,182
2019-04-15 0 0 0 1,293 7,894
2019-04-16 0 1 0 1,299 8,819
2019-04-17 1 6 1 1,312 16,434
2019-04-18 2 5 0 1,294 13,606
2019-04-19 0 0 0 1,332 10,259
2019-04-20 1 2 1 1,263 13,499
2019-04-21 0 0 0 1,218 18,389
2019-04-22 0 0 0 959 18,247
2019-04-23 0 0 0 842 10,771
2019-04-24 0 0 1 1,390 13,210
2019-04-25 0 1 0 1,322 11,575
2019-04-26 0 0 0 1,249 10,995
2019-04-27 0 0 0 1,193 10,965
2019-04-28 0 0 1 1,054 11,735
2019-04-29 0 1 1 1,026 10,078
2019-04-30 1 2 1 838 10,138
Mart 2019 7 50 19 1,183 284,991
Şubat 2019 5 6 18 640 170,135
Ocak 2019 4 7 19 480 157,861
* 2018 98 258 204 2,183 3,070,180
Aralık 2018 3 8 14 462 166,688
Kasım 2018 4 6 4 286 119,454
2018-11-01 0 0 0 254 3,628
2018-11-02 0 0 0 127 2,981
2018-11-03 1 1 1 158 2,874
2018-11-04 0 0 0 177 2,866
2018-11-05 1 1 0 183 2,446
2018-11-06 0 0 0 190 2,407
2018-11-07 0 0 0 209 2,932
2018-11-08 0 0 0 213 3,190
2018-11-09 0 2 0 231 3,203
2018-11-10 0 0 0 186 3,142
2018-11-11 0 0 0 171 3,728
2018-11-12 0 0 1 204 3,762
2018-11-13 0 0 0 210 3,740
2018-11-14 0 0 0 160 2,959
2018-11-15 0 0 0 194 3,353
2018-11-16 0 0 0 273 4,093
2018-11-17 0 0 0 266 3,559
2018-11-18 0 0 0 256 4,980
2018-11-19 0 0 0 256 5,719
2018-11-20 0 0 0 242 3,778
2018-11-21 0 0 0 205 4,354
2018-11-22 0 0 1 203 3,450
2018-11-23 0 0 0 234 3,266
2018-11-24 0 0 0 218 8,781
2018-11-25 0 0 0 172 3,472
2018-11-26 0 0 0 219 3,724
2018-11-27 1 1 0 224 4,955
2018-11-28 0 0 1 225 6,166
2018-11-29 1 1 0 284 6,050
2018-11-30 0 0 0 286 5,896
Ekim 2018 6 8 5 336 119,469
Eylül 2018 22 22 5 227 109,845
Ağustos 2018 2 6 3 215 266,882
Temmuz 2018 2 2 5 250 200,174
Haziran 2018 0 2 0 271 198,363
Mayıs 2018 5 11 5 246 226,865
Nisan 2018 2 8 4 213 282,459
Mart 2018 11 28 28 1,681 403,504
Şubat 2018 17 81 60 1,940 432,237
Ocak 2018 24 76 71 2,183 544,240
* 2017 186 711 692 1,992 4,631,797
Aralık 2017 18 36 51 1,873 485,126
Kasım 2017 14 50 56 1,835 438,111
Ekim 2017 20 60 51 1,992 490,095
Eylül 2017 17 63 60 1,608 399,237
Ağustos 2017 8 42 69 1,530 403,583
Temmuz 2017 9 44 57 1,570 414,195
Haziran 2017 12 65 54 1,420 396,944
Mayıs 2017 11 77 47 1,495 331,494
Nisan 2017 10 38 53 1,363 264,272
Mart 2017 21 85 60 1,358 363,987
Şubat 2017 22 80 53 1,755 305,682
Ocak 2017 24 71 81 1,870 339,071
* 2016 162 399 797 1,587 3,170,331
Aralık 2016 6 10 53 1,553 264,579
Kasım 2016 10 17 61 1,383 237,114
Ekim 2016 16 28 61 1,587 261,442
Eylül 2016 14 44 51 1,510 261,125
Ağustos 2016 6 29 62 1,327 281,644
Temmuz 2016 23 58 42 1,313 291,230
Haziran 2016 15 39 67 1,212 253,821
Mayıs 2016 8 24 67 1,166 243,969
Nisan 2016 12 26 54 1,149 287,330
Mart 2016 15 31 75 1,226 277,721
2016-03-01 1 1 1 1,126 9,082
2016-03-02 0 2 7 1,187 8,095
2016-03-03 2 2 6 1,098 7,414
2016-03-04 0 0 2 1,017 7,247
2016-03-05 0 0 4 999 6,975
2016-03-06 0 0 0 877 8,506
2016-03-07 1 2 3 1,142 12,767
2016-03-08 0 2 0 1,029 7,458
2016-03-09 1 1 4 1,084 8,794
2016-03-10 0 0 2 1,032 8,781
2016-03-11 0 0 1 1,019 10,534
2016-03-12 1 1 1 766 7,136
2016-03-13 0 0 0 848 10,998
2016-03-14 3 3 4 1,138 8,877
2016-03-15 2 3 4 1,107 9,160
2016-03-16 0 0 5 1,060 9,165
2016-03-17 0 0 3 1,099 7,917
2016-03-18 0 0 0 1,035 7,787
2016-03-19 0 1 2 917 9,172
2016-03-20 1 2 2 1,015 8,013
2016-03-21 0 0 3 1,226 9,392
2016-03-22 0 6 2 1,121 8,097
2016-03-23 0 1 2 1,047 8,665
2016-03-24 0 0 1 964 8,912
2016-03-25 1 2 3 921 7,398
2016-03-26 0 0 0 793 7,010
2016-03-27 1 1 1 750 13,447
2016-03-28 0 0 3 1,121 11,755
2016-03-29 1 1 5 1,016 11,555
2016-03-30 0 0 4 1,002 8,929
2016-03-31 0 0 0 949 8,683
Şubat 2016 24 50 101 1,372 232,752
Ocak 2016 13 43 103 1,425 277,604
* 2015 42 137 507 1,025 1,014,648
Aralık 2015 2 2 68 1,025 234,132
Kasım 2015 2 5 45 935 212,118
Ekim 2015 5 5 54 881 193,799
Eylül 2015 3 4 39 752 197,528
Ağustos 2015 3 6 27 705 157,549
Temmuz 2015 3 15 29 220 19,522
Haziran 2015 0 8 33 44 0
Mayıs 2015 2 19 42 53 0
Nisan 2015 5 22 49 84 0
Mart 2015 6 14 40 46 0
Şubat 2015 6 20 39 53 0
Ocak 2015 5 17 42 52 0
* 2014 26 67 311 47 0
Aralık 2014 4 6 35 45 0
Kasım 2014 4 6 31 44 0
Ekim 2014 2 9 26 36 0
Eylül 2014 3 7 30 39 0
Ağustos 2014 2 4 26 33 0
Temmuz 2014 1 4 19 41 0
Haziran 2014 2 8 25 38 0
Mayıs 2014 1 3 20 29 0
Nisan 2014 2 7 19 35 0
Mart 2014 1 2 25 36 0
Şubat 2014 4 11 25 47 0
Ocak 2014 0 0 30 32 0
* 2013 67 129 452 68 0
Aralık 2013 5 5 28 68 0
2013-12-01 0 0 1 26 0
2013-12-02 1 1 1 35 0
2013-12-03 0 0 1 24 0
2013-12-04 0 0 0 23 0
2013-12-05 0 0 2 20 0
2013-12-06 0 0 2 30 0
2013-12-07 0 0 0 21 0
2013-12-08 0 0 1 18 0
2013-12-09 1 1 3 22 0
2013-12-10 1 1 2 24 0
2013-12-11 0 0 0 23 0
2013-12-12 0 0 1 21 0
2013-12-13 0 0 0 22 0
2013-12-14 1 1 1 18 0
2013-12-15 0 0 0 23 0
2013-12-16 0 0 2 21 0
2013-12-17 0 0 2 34 0
2013-12-18 0 0 1 26 0
2013-12-19 0 0 0 19 0
2013-12-20 0 0 0 19 0
2013-12-21 1 1 1 25 0
2013-12-22 0 0 2 21 0
2013-12-23 0 0 1 25 0
2013-12-24 0 0 2 20 0
2013-12-25 0 0 0 16 0
2013-12-26 0 0 0 17 0
2013-12-27 0 0 0 68 0
2013-12-28 0 0 0 21 0
2013-12-29 0 0 1 19 0
2013-12-30 0 0 0 21 0
2013-12-31 0 0 1 14 0
Kasım 2013 4 4 27 32 0
Ekim 2013 1 2 36 53 0
Eylül 2013 7 9 28 32 0
Ağustos 2013 2 6 29 27 0
Temmuz 2013 2 4 32 34 0
Haziran 2013 9 11 33 38 0
Mayıs 2013 1 7 31 43 0
Nisan 2013 14 39 43 58 0
Mart 2013 7 16 49 56 0
Şubat 2013 10 11 51 38 0
Ocak 2013 5 15 65 51 0
* 2012 66 161 883 87 0
Aralık 2012 4 4 55 44 0
Kasım 2012 1 6 47 43 0
Ekim 2012 0 5 39 41 0
Eylül 2012 7 13 52 49 0
Ağustos 2012 4 6 48 35 0
Temmuz 2012 1 13 67 87 0
Haziran 2012 5 8 50 60 0
Mayıs 2012 12 16 83 53 0
Nisan 2012 8 15 94 49 0
Mart 2012 3 12 100 49 0
Şubat 2012 9 38 112 64 0
Ocak 2012 12 25 136 60 0
* 2011 102 338 1,211 215 0
Aralık 2011 8 16 111 40 0
Kasım 2011 9 21 86 40 0
Ekim 2011 9 21 112 37 0
Eylül 2011 6 9 88 35 0
Ağustos 2011 4 15 70 38 0
Temmuz 2011 5 11 78 38 0
Haziran 2011 8 17 91 46 0
Mayıs 2011 7 20 88 39 0
Nisan 2011 11 60 95 33 0
Mart 2011 11 52 97 201 0
Şubat 2011 10 39 125 215 0
Ocak 2011 14 57 170 107 0
* 2010 196 345 4,313 39 0
Aralık 2010 9 13 103 39 0
Kasım 2010 15 30 67 27 0
Ekim 2010 16 43 75 28 0
Eylül 2010 37 56 876 25 0
Ağustos 2010 29 35 731 24 0
Temmuz 2010 25 55 558 23 0
Haziran 2010 8 9 478 25 0
Mayıs 2010 15 23 406 22 0
Nisan 2010 6 11 267 26 0
Mart 2010 26 34 279 20 0
Şubat 2010 9 24 242 20 0
Ocak 2010 1 12 231 18 0
2010-01-01 0 1 4 8 0
2010-01-02 0 1 2 11 0
2010-01-03 0 0 4 9 0
2010-01-04 0 0 7 12 0
2010-01-05 0 1 8 12 0
2010-01-06 0 0 5 12 0
2010-01-07 0 0 5 12 0
2010-01-08 0 3 3 12 0
2010-01-09 0 0 6 14 0
2010-01-10 0 0 5 10 0
2010-01-11 0 1 3 14 0
2010-01-12 0 0 3 17 0
2010-01-13 0 0 9 11 0
2010-01-14 0 0 5 11 0
2010-01-15 0 0 9 13 0
2010-01-16 0 0 13 10 0
2010-01-17 0 0 5 11 0
2010-01-18 0 0 12 18 0
2010-01-19 0 0 7 12 0
2010-01-20 0 0 9 15 0
2010-01-21 0 0 7 11 0
2010-01-22 0 0 15 14 0
2010-01-23 0 0 11 9 0
2010-01-24 0 0 10 10 0
2010-01-25 1 1 10 13 0
2010-01-26 0 1 9 15 0
2010-01-27 0 2 10 16 0
2010-01-28 0 0 10 13 0
2010-01-29 0 0 6 8 0
2010-01-30 0 1 8 10 0
2010-01-31 0 0 11 14 0
* 2009 200 364 2,173 51 0
Aralık 2009 15 63 180 23 0
Kasım 2009 5 10 193 20 0
Ekim 2009 3 16 207 28 0
Eylül 2009 3 9 122 17 0
Ağustos 2009 14 21 187 16 0
Temmuz 2009 75 85 183 16 0
Haziran 2009 2 3 158 20 0
Mayıs 2009 5 22 288 36 0
2009-05-01 2 4 7 25 0
2009-05-02 0 3 9 25 0
2009-05-03 0 0 12 17 0
2009-05-04 1 2 16 36 0
2009-05-05 1 4 13 28 0
2009-05-06 0 0 15 28 0
2009-05-07 1 1 17 31 0
2009-05-08 0 0 9 21 0
2009-05-09 0 5 10 15 0
2009-05-10 0 0 4 12 0
2009-05-11 0 0 11 29 0
2009-05-12 0 0 8 36 0
2009-05-13 0 1 16 30 0
2009-05-14 0 0 17 34 0
2009-05-15 0 0 10 24 0
2009-05-16 0 0 12 16 0
2009-05-17 0 0 11 15 0
2009-05-18 0 0 8 31 0
2009-05-19 0 0 10 16 0
2009-05-20 0 0 12 19 0
2009-05-21 0 0 6 19 0
2009-05-22 0 0 5 18 0
2009-05-23 0 0 5 14 0
2009-05-24 0 1 8 8 0
2009-05-25 0 0 5 19 0
2009-05-26 0 0 9 20 0
2009-05-27 0 0 10 22 0
2009-05-28 0 0 4 12 0
2009-05-29 0 1 2 12 0
2009-05-30 0 0 5 11 0
2009-05-31 0 0 2 8 0
Nisan 2009 24 36 214 51 0
Mart 2009 17 20 118 18 0
2009-03-01 0 0 7 10 0
2009-03-02 0 0 2 14 0
2009-03-03 0 0 1 11 0
2009-03-04 0 1 3 18 0
2009-03-05 0 0 2 10 0
2009-03-06 0 0 3 13 0
2009-03-07 0 0 4 12 0
2009-03-08 0 0 3 8 0
2009-03-09 0 0 5 11 0
2009-03-10 1 2 4 13 0
2009-03-11 1 1 6 13 0
2009-03-12 1 1 4 15 0
2009-03-13 0 0 6 11 0
2009-03-14 0 0 6 8 0
2009-03-15 0 0 1 9 0
2009-03-16 0 1 6 15 0
2009-03-17 0 0 4 12 0
2009-03-18 0 0 1 9 0
2009-03-19 0 0 6 9 0
2009-03-20 0 0 1 8 0
2009-03-21 0 0 1 10 0
2009-03-22 0 0 5 10 0
2009-03-23 0 0 5 14 0
2009-03-24 1 1 4 14 0
2009-03-25 1 1 2 11 0
