Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Katmülkiyeti.Com - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
12,739
Toplam İleti:
4,726
Toplam Konu:
1,941
Toplam Kategori:
4
Çevrimiçi Kullanıcılar:
4,114
En Çok Çevrimiçi:
25,439 - Ekim 15, 2026, 07:48:47 ÖS
Bugün Çeviriçi Olanlar:
4,209
Toplam sayfa gösterimi:
80,948,718
Ortalama günlük kayıt:
2.27
Günlük ortalama ileti sayısı:
0.76
Günlük ortalama konu sayısı:
0.32
Toplam Bölüm:
77
Son Üye:
Akif Tuzlu
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
737.44
Cinsiyet istatistikleri:
Hiçbiri: 12042
Erkek: 591
Bayan: 106
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
11,296.22

En Çok Çevrimiçi Olan

Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
19g 21s 58d
Aydın Develi
19g 6s 58d
ck0902
10g 1s 13d
tekyürek
4g 12s 29d
beray
2g 19s 59d
f_doruk
1g 17s 50d
akaskan
1g 16s 19d
yengeç
1g 11s 48d
egece
1g 10s 42d
a.aydn
1g 1s 14d

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Sayfa Gösterimi
* 2026 2 5 60 25,439 14,136,250
Kasım 2026 0 0 2 5,655 310,998
Ekim 2026 0 0 6 25,439 984,103
2026-10-01 0 0 0 11,024 26,897
2026-10-02 0 0 0 11,438 27,341
2026-10-03 0 0 0 10,357 29,670
2026-10-04 0 0 0 13,158 31,937
2026-10-05 0 0 1 13,225 29,367
2026-10-06 0 0 0 15,999 36,077
2026-10-07 0 0 0 11,872 21,856
2026-10-08 0 0 0 15,347 35,548
2026-10-09 0 0 0 16,418 39,532
2026-10-10 0 0 0 18,835 32,421
2026-10-11 0 0 0 24,223 49,928
2026-10-12 0 0 1 23,991 40,858
2026-10-13 0 0 2 21,353 34,774
2026-10-14 0 0 0 24,195 51,296
2026-10-15 0 0 0 25,439 52,002
2026-10-16 0 0 1 25,009 50,691
2026-10-17 0 0 0 24,365 42,451
2026-10-18 0 0 0 22,003 31,313
2026-10-19 0 0 0 9,919 25,951
2026-10-20 0 0 0 9,474 24,033
2026-10-21 0 0 1 6,846 22,247
2026-10-22 0 0 0 10,183 26,066
2026-10-23 0 0 0 7,261 22,560
2026-10-24 0 0 0 5,981 21,260
2026-10-25 0 0 0 19,380 38,842
2026-10-26 0 0 0 20,103 29,522
2026-10-27 0 0 0 4,745 25,411
2026-10-28 0 0 0 5,259 19,561
2026-10-29 0 0 0 5,044 21,221
2026-10-30 0 0 0 5,315 22,008
2026-10-31 0 0 0 6,145 21,462
Eylül 2026 0 0 8 8,575 560,481
2026-09-01 0 0 1 1,105 15,837
2026-09-02 0 0 0 989 14,495
2026-09-03 0 0 0 1,000 16,396
2026-09-04 0 0 0 1,126 17,272
2026-09-05 0 0 1 1,058 14,894
2026-09-06 0 0 0 916 14,867
2026-09-07 0 0 0 757 16,102
2026-09-08 0 0 0 991 14,829
2026-09-09 0 0 1 964 17,018
2026-09-10 0 0 0 1,270 19,810
2026-09-11 0 0 0 1,854 18,664
2026-09-12 0 0 0 1,994 13,605
2026-09-13 0 0 1 1,863 15,458
2026-09-14 0 0 0 1,583 17,140
2026-09-15 0 0 0 1,572 16,334
2026-09-16 0 0 0 1,681 18,831
2026-09-17 0 0 1 2,049 29,311
2026-09-18 0 0 1 3,270 33,043
2026-09-19 0 0 0 4,697 32,170
2026-09-20 0 0 0 5,377 18,465
2026-09-21 0 0 0 4,741 16,765
2026-09-22 0 0 2 4,371 20,078
2026-09-23 0 0 0 3,460 18,527
2026-09-24 0 0 0 3,117 19,898
2026-09-25 0 0 0 2,728 16,716
2026-09-26 0 0 0 1,763 16,465
2026-09-27 0 0 0 1,712 15,285
2026-09-28 0 0 0 2,247 17,713
2026-09-29 0 0 0 6,242 20,438
2026-09-30 0 0 0 8,575 24,055
Ağustos 2026 0 0 6 2,170 604,184
Temmuz 2026 0 0 3 14,675 976,254
2026-07-01 0 0 1 2,203 37,826
2026-07-02 0 0 0 1,975 32,457
2026-07-03 0 0 0 1,888 31,689
2026-07-04 0 0 0 2,138 34,159
2026-07-05 0 0 0 2,026 35,526
2026-07-06 0 0 0 2,205 39,604
2026-07-07 0 0 0 2,370 39,066
2026-07-08 0 0 0 2,847 37,911
2026-07-09 0 0 0 3,475 36,730
2026-07-10 0 0 0 14,267 44,608
2026-07-11 0 0 0 14,675 36,096
2026-07-12 0 0 0 3,557 53,291
2026-07-13 0 0 0 3,884 94,856
2026-07-14 0 0 0 7,061 49,979
2026-07-15 0 0 2 7,407 39,369
2026-07-16 0 0 0 6,531 33,377
2026-07-17 0 0 0 5,362 38,047
2026-07-18 0 0 0 6,573 36,164
2026-07-19 0 0 0 5,691 19,601
2026-07-20 0 0 0 5,053 17,767
2026-07-21 0 0 0 4,397 20,198
2026-07-22 0 0 0 3,417 16,982
2026-07-23 0 0 0 4,393 22,156
2026-07-24 0 0 0 4,592 23,649
2026-07-25 0 0 0 4,161 12,978
2026-07-26 0 0 0 2,039 15,110
2026-07-27 0 0 0 1,803 10,525
2026-07-28 0 0 0 1,787 14,947
2026-07-29 0 0 0 1,970 17,428
2026-07-30 0 0 0 2,573 17,861
2026-07-31 0 0 0 1,890 16,297
Haziran 2026 0 0 6 2,495 629,416
Mayıs 2026 1 1 5 1,139 213,807
Nisan 2026 0 3 11 4,679 1,359,230
Mart 2026 0 0 4 4,634 1,591,430
Şubat 2026 0 0 1 5,263 3,372,430
2026-02-01 0 0 0 1,733 58,940
2026-02-02 0 0 0 1,836 133,153
2026-02-03 0 0 0 1,795 67,253
2026-02-04 0 0 0 1,948 134,530
2026-02-05 0 0 0 2,647 200,243
2026-02-06 0 0 0 3,392 181,412
2026-02-07 0 0 0 5,190 148,314
2026-02-08 0 0 0 5,263 109,360
2026-02-09 0 0 0 3,923 174,868
2026-02-10 0 0 0 4,076 189,725
2026-02-11 0 0 0 4,055 183,312
2026-02-12 0 0 0 2,614 195,484
2026-02-13 0 0 0 2,016 171,589
2026-02-14 0 0 0 1,925 193,051
2026-02-15 0 0 0 2,165 191,867
2026-02-16 0 0 0 1,995 189,998
2026-02-17 0 0 0 1,828 144,548
2026-02-18 0 0 0 2,129 188,143
2026-02-19 0 0 0 2,196 98,033
2026-02-20 0 0 0 2,681 79,419
2026-02-21 0 0 0 2,723 93,663
2026-02-22 0 0 1 1,861 31,550
2026-02-23 0 0 0 1,677 32,993
2026-02-24 0 0 0 1,670 33,279
2026-02-25 0 0 0 3,318 34,847
2026-02-26 0 0 0 3,015 36,790
2026-02-27 0 0 0 2,196 39,466
2026-02-28 0 0 0 2,246 36,600
Ocak 2026 1 1 8 2,232 3,533,917
* 2025 1 2 1,083 3,594 18,848,999
Aralık 2025 0 0 9 1,633 3,601,804
Kasım 2025 1 1 11 2,719 3,415,443
Ekim 2025 0 1 2 3,580 2,322,809
Eylül 2025 0 0 13 3,594 1,323,941
Ağustos 2025 0 0 18 3,588 1,388,610
Temmuz 2025 0 0 27 1,587 1,533,891
Haziran 2025 0 0 22 1,835 1,193,868
Mayıs 2025 0 0 18 2,046 1,304,283
Nisan 2025 0 0 11 1,251 690,357
Mart 2025 0 0 15 2,648 665,032
Şubat 2025 0 0 7 2,128 695,995
Ocak 2025 0 0 930 2,373 712,966
* 2024 149 163 260 1,867 12,525,605
Aralık 2024 73 73 185 1,278 673,273
Kasım 2024 0 0 2 1,299 608,879
Ekim 2024 5 6 1 1,405 710,384
Eylül 2024 2 2 4 1,378 537,120
Ağustos 2024 8 8 2 1,314 621,216
Temmuz 2024 52 54 30 1,254 608,461
Haziran 2024 3 3 4 1,279 582,189
Mayıs 2024 2 3 6 1,867 4,467,406
Nisan 2024 1 2 2 1,503 2,235,216
Mart 2024 1 3 6 1,544 645,878
Şubat 2024 1 2 9 1,794 450,397
2024-02-01 0 0 0 1,516 10,982
2024-02-02 0 0 0 1,794 9,718
2024-02-03 0 0 0 1,715 13,632
2024-02-04 1 1 1 907 14,041
2024-02-05 0 0 0 959 9,834
2024-02-06 0 0 0 827 7,697
2024-02-07 0 1 1 699 8,694
2024-02-08 0 0 0 783 14,876
2024-02-09 0 0 1 836 14,900
2024-02-10 0 0 0 757 10,932
2024-02-11 0 0 0 715 12,130
2024-02-12 0 0 0 776 68,598
2024-02-13 0 0 1 1,148 18,561
2024-02-14 0 0 0 1,132 10,221
2024-02-15 0 0 2 747 10,165
2024-02-16 0 0 1 663 7,064
2024-02-17 0 0 0 604 8,413
2024-02-18 0 0 0 601 6,866
2024-02-19 0 0 0 732 11,124
2024-02-20 0 0 0 734 22,588
2024-02-21 0 0 0 740 12,409
2024-02-22 0 0 0 814 14,764
2024-02-23 0 0 0 820 14,370
2024-02-24 0 0 0 628 7,602
2024-02-25 0 0 0 694 14,895
2024-02-26 0 0 0 728 17,808
2024-02-27 0 0 0 791 20,864
2024-02-28 0 0 1 863 23,808
2024-02-29 0 0 1 925 32,841
Ocak 2024 1 7 9 1,222 385,186
* 2023 27 62 79 5,849 3,988,171
Aralık 2023 2 2 5 1,248 390,908
Kasım 2023 2 3 5 938 336,049
Ekim 2023 3 3 5 1,565 336,476
Eylül 2023 1 3 4 3,161 365,642
Ağustos 2023 4 9 11 684 276,033
Temmuz 2023 0 1 1 1,418 334,706
2023-07-01 0 0 0 457 7,136
2023-07-02 0 0 0 755 6,902
2023-07-03 0 0 0 1,051 8,457
2023-07-04 0 0 0 1,011 11,879
2023-07-05 0 0 0 1,374 13,776
2023-07-06 0 0 0 1,418 10,705
2023-07-07 0 1 0 1,402 18,319
2023-07-08 0 0 0 1,365 19,801
2023-07-09 0 0 0 1,413 18,386
2023-07-10 0 0 0 1,181 11,651
2023-07-11 0 0 0 614 9,453
2023-07-12 0 0 0 647 8,338
2023-07-13 0 0 0 667 11,392
2023-07-14 0 0 0 644 12,132
2023-07-15 0 0 0 648 9,691
2023-07-16 0 0 0 564 10,175
2023-07-17 0 0 0 651 12,680
2023-07-18 0 0 0 641 9,783
2023-07-19 0 0 0 664 8,928
2023-07-20 0 0 0 640 10,305
2023-07-21 0 0 1 679 12,196
2023-07-22 0 0 0 648 10,824
2023-07-23 0 0 0 629 8,473
2023-07-24 0 0 0 634 5,933
2023-07-25 0 0 0 664 7,944
2023-07-26 0 0 0 562 11,153
2023-07-27 0 0 0 593 5,963
2023-07-28 0 0 0 576 19,217
2023-07-29 0 0 0 528 8,622
2023-07-30 0 0 0 536 7,740
2023-07-31 0 0 0 551 6,752
Haziran 2023 1 2 5 2,210 308,432
2023-06-01 0 0 0 978 7,117
2023-06-02 0 0 1 931 8,641
2023-06-03 0 0 0 1,041 6,718
2023-06-04 0 0 0 929 4,594
2023-06-05 0 0 0 960 12,506
2023-06-06 0 1 0 965 10,048
2023-06-07 0 0 0 917 8,269
2023-06-08 0 0 1 875 9,109
2023-06-09 0 0 0 892 10,236
2023-06-10 0 0 0 831 10,952
2023-06-11 0 0 1 2,210 12,632
2023-06-12 0 0 0 2,023 20,437
2023-06-13 0 0 0 913 8,388
2023-06-14 0 0 0 955 9,457
2023-06-15 0 0 0 743 12,172
2023-06-16 0 0 0 1,170 9,668
2023-06-17 0 0 0 1,219 10,571
2023-06-18 0 0 1 955 9,861
2023-06-19 0 0 0 519 11,120
2023-06-20 0 0 0 577 14,220
2023-06-21 0 0 0 625 14,493
2023-06-22 0 0 0 595 14,500
2023-06-23 0 0 0 439 12,089
2023-06-24 0 0 0 455 9,578
2023-06-25 1 1 1 425 9,467
2023-06-26 0 0 0 438 9,083
2023-06-27 0 0 0 429 10,168
2023-06-28 0 0 0 391 10,331
2023-06-29 0 0 0 412 6,319
2023-06-30 0 0 0 326 5,688
Mayıs 2023 3 13 7 1,088 266,956
Nisan 2023 1 8 6 1,104 326,098
Mart 2023 3 4 9 1,101 378,321
Şubat 2023 1 3 10 1,098 258,215
2023-02-01 0 0 1 973 21,177
2023-02-02 0 0 0 737 6,245
2023-02-03 0 0 0 751 7,234
2023-02-04 0 0 0 800 7,831
2023-02-05 0 0 0 820 5,931
2023-02-06 0 0 0 765 8,374
2023-02-07 0 0 0 735 10,977
2023-02-08 0 0 0 806 9,781
2023-02-09 0 0 0 738 9,270
2023-02-10 0 0 0 718 9,056
2023-02-11 0 0 1 719 15,920
2023-02-12 0 0 1 686 9,364
2023-02-13 0 0 0 685 7,226
2023-02-14 0 0 0 737 10,439
2023-02-15 0 0 1 904 12,009
2023-02-16 0 0 0 1,020 11,177
2023-02-17 0 0 0 1,056 10,626
2023-02-18 0 0 0 1,081 8,164
2023-02-19 0 0 1 1,098 8,761
2023-02-20 0 0 1 1,092 8,451
2023-02-21 0 0 1 1,076 6,348
2023-02-22 1 1 1 964 6,522
2023-02-23 0 1 0 942 6,652
2023-02-24 0 1 0 893 10,143
2023-02-25 0 0 1 912 8,859
2023-02-26 0 0 0 904 6,071
2023-02-27 0 0 0 876 6,475
2023-02-28 0 0 1 958 9,132
Ocak 2023 6 11 11 5,849 410,335
* 2022 50 128 173 1,277 4,026,225
Aralık 2022 2 13 10 1,277 381,554
Kasım 2022 1 1 10 973 364,061
Ekim 2022 4 7 18 1,146 437,481
Eylül 2022 2 5 10 1,058 345,938
Ağustos 2022 4 9 14 963 335,371
Temmuz 2022 2 6 8 889 294,576
Haziran 2022 3 9 20 1,052 282,619
Mayıs 2022 6 22 21 1,105 293,112
Nisan 2022 9 26 20 961 214,409
Mart 2022 6 14 17 905 362,290
Şubat 2022 6 10 13 933 344,499
2022-02-01 0 0 0 854 14,067
2022-02-02 0 0 0 933 12,767
2022-02-03 0 0 1 924 10,146
2022-02-04 2 2 2 786 10,577
2022-02-05 0 0 0 789 8,394
2022-02-06 0 0 0 782 10,039
2022-02-07 1 1 1 825 11,011
2022-02-08 1 1 0 851 15,475
2022-02-09 0 0 0 780 15,673
2022-02-10 0 0 0 771 14,517
2022-02-11 0 0 0 742 10,316
2022-02-12 1 1 1 701 14,094
2022-02-13 0 4 1 820 16,241
2022-02-14 0 0 0 823 11,300
2022-02-15 0 0 0 838 11,134
2022-02-16 0 0 2 832 12,008
2022-02-17 0 0 0 792 13,800
2022-02-18 0 0 0 782 15,675
2022-02-19 0 0 1 739 12,314
2022-02-20 0 0 0 711 12,734
2022-02-21 0 0 2 815 12,239
2022-02-22 1 1 1 789 10,965
2022-02-23 0 0 0 703 9,926
2022-02-24 0 0 0 694 13,078
2022-02-25 0 0 1 606 9,237
2022-02-26 0 0 0 604 9,306
2022-02-27 0 0 0 702 11,409
2022-02-28 0 0 0 834 16,057
Ocak 2022 5 6 12 1,112 370,315
* 2021 74 120 312 1,927 6,254,822
Aralık 2021 1 4 11 1,091 732,518
Kasım 2021 2 5 8 1,167 620,882
Ekim 2021 2 4 11 1,205 488,977
Eylül 2021 2 6 16 1,301 418,047
Ağustos 2021 8 26 23 1,109 370,459
Temmuz 2021 6 7 30 1,676 392,468
Haziran 2021 12 14 39 1,856 525,190
Mayıs 2021 12 14 29 1,787 600,207
Nisan 2021 4 5 39 1,808 442,428
Mart 2021 9 9 34 1,927 589,682
2021-03-01 0 0 1 1,570 15,172
2021-03-02 0 0 1 1,492 12,732
2021-03-03 0 0 1 1,612 17,205
2021-03-04 0 0 2 1,644 19,554
2021-03-05 0 0 1 1,589 15,234
2021-03-06 0 0 1 1,563 13,427
2021-03-07 0 0 1 1,594 13,455
2021-03-08 0 0 0 1,622 12,530
2021-03-09 1 1 3 1,603 16,162
2021-03-10 0 0 1 1,649 13,093
2021-03-11 0 0 0 1,604 12,263
2021-03-12 0 0 1 1,522 11,494
2021-03-13 1 1 2 1,477 15,992
2021-03-14 1 1 2 1,662 14,129
2021-03-15 0 0 0 1,775 15,927
2021-03-16 1 1 0 1,731 14,932
2021-03-17 0 0 1 1,742 19,290
2021-03-18 0 0 0 1,667 16,527
2021-03-19 0 0 2 1,701 17,003
2021-03-20 2 2 3 1,611 14,286
2021-03-21 1 1 1 1,840 20,334
2021-03-22 0 0 1 1,863 15,842
2021-03-23 0 0 3 1,767 15,140
2021-03-24 1 1 1 1,779 16,459
2021-03-25 0 0 2 1,758 97,987
2021-03-26 1 1 1 1,788 30,259
2021-03-27 0 0 0 1,679 18,929
2021-03-28 0 0 1 1,707 18,688
2021-03-29 0 0 1 1,927 21,290
2021-03-30 0 0 0 1,890 17,582
2021-03-31 0 0 0 1,732 16,765
Şubat 2021 7 15 26 1,689 565,040
2021-02-01 1 1 1 1,522 14,627
2021-02-02 0 0 0 1,547 12,734
2021-02-03 0 0 1 1,514 16,051
2021-02-04 0 0 1 1,581 180,276
2021-02-05 0 0 0 1,577 11,929
2021-02-06 0 0 0 1,182 12,410
2021-02-07 0 0 1 1,204 12,149
2021-02-08 0 8 1 1,399 14,050
2021-02-09 2 2 2 1,689 20,215
2021-02-10 0 0 0 1,591 17,827
2021-02-11 0 0 2 1,595 12,478
2021-02-12 0 0 1 1,514 10,930
2021-02-13 0 0 2 1,394 14,011
2021-02-14 0 0 2 1,413 14,864
2021-02-15 0 0 0 1,376 13,220
2021-02-16 2 2 2 1,408 14,562
2021-02-17 0 0 0 1,440 13,817
2021-02-18 0 0 0 1,414 14,675
2021-02-19 0 0 0 1,300 12,582
2021-02-20 0 0 0 1,319 13,167
2021-02-21 1 1 2 1,268 12,798
2021-02-22 0 0 2 1,532 13,314
2021-02-23 0 0 0 1,534 13,307
2021-02-24 0 0 2 1,585 15,380
2021-02-25 0 0 2 1,538 19,279
2021-02-26 0 0 0 1,579 14,302
2021-02-27 0 0 0 1,447 13,923
2021-02-28 1 1 2 1,543 16,163
Ocak 2021 9 11 46 1,722 508,924
* 2020 115 216 270 5,599 5,283,653
Aralık 2020 10 24 34 1,601 527,838
Kasım 2020 6 18 19 1,623 416,932
Ekim 2020 13 30 35 1,722 459,444
2020-10-01 0 0 1 1,688 14,484
2020-10-02 0 0 0 1,467 14,162
2020-10-03 0 0 0 1,453 13,919
2020-10-04 0 0 1 1,351 11,600
2020-10-05 0 0 0 1,550 14,353
2020-10-06 0 0 0 1,560 12,259
2020-10-07 1 1 1 1,631 13,656
2020-10-08 1 1 3 1,590 13,339
2020-10-09 0 0 0 1,476 10,312
2020-10-10 0 0 0 1,389 10,882
2020-10-11 2 2 3 1,452 13,473
2020-10-12 0 0 1 1,649 15,339
2020-10-13 0 0 0 1,666 16,474
2020-10-14 3 3 2 1,722 15,157
2020-10-15 0 0 2 1,711 13,312
2020-10-16 1 1 3 1,589 14,157
2020-10-17 0 0 0 1,545 15,292
2020-10-18 1 1 1 1,465 13,312
2020-10-19 0 1 2 1,618 16,887
2020-10-20 2 2 4 1,659 31,316
2020-10-21 1 7 0 1,681 18,910
2020-10-22 0 0 0 1,628 17,529
2020-10-23 0 0 0 1,567 14,983
2020-10-24 0 0 2 1,510 15,739
2020-10-25 1 2 3 1,428 13,262
2020-10-26 0 1 1 1,468 14,836
2020-10-27 0 5 0 1,477 15,022
2020-10-28 0 1 1 1,448 14,251
2020-10-29 0 0 2 1,347 16,051
2020-10-30 0 1 2 1,310 11,699
2020-10-31 0 1 0 1,329 13,477
Eylül 2020 16 25 45 1,775 476,717
Ağustos 2020 4 6 12 1,655 456,669
2020-08-01 0 0 0 925 13,279
2020-08-02 0 0 0 966 13,298
2020-08-03 0 0 0 1,007 13,477
2020-08-04 0 0 0 1,254 15,044
2020-08-05 0 0 0 1,421 14,145
2020-08-06 0 0 1 1,329 12,597
2020-08-07 0 0 0 1,355 13,182
2020-08-08 0 0 0 1,442 14,588
2020-08-09 0 0 0 1,435 17,102
2020-08-10 0 0 1 1,529 18,599
2020-08-11 0 0 1 1,565 17,115
2020-08-12 0 0 1 1,655 18,702
2020-08-13 0 0 0 1,621 15,338
2020-08-14 0 0 0 1,564 16,190
2020-08-15 0 0 0 1,490 15,028
2020-08-16 0 0 0 1,557 13,588
2020-08-17 0 0 0 1,571 13,067
2020-08-18 0 0 1 1,600 16,713
2020-08-19 2 2 2 1,592 13,165
2020-08-20 1 1 1 1,585 13,974
2020-08-21 0 0 0 1,553 14,822
2020-08-22 0 0 0 1,523 14,529
2020-08-23 0 1 0 1,484 13,692
2020-08-24 1 1 2 1,592 15,759
2020-08-25 0 0 0 1,620 14,481
2020-08-26 0 0 0 1,535 13,344
2020-08-27 0 1 1 1,433 13,584
2020-08-28 0 0 0 1,440 13,020
2020-08-29 0 0 1 1,400 16,094
2020-08-30 0 0 0 1,363 15,177
2020-08-31 0 0 0 1,563 13,976
Temmuz 2020 3 5 7 1,647 470,215
Haziran 2020 14 17 18 1,816 460,073
Mayıs 2020 16 21 19 1,970 479,094
Nisan 2020 7 13 9 1,485 315,929
Mart 2020 10 21 17 3,923 367,671
Şubat 2020 3 14 25 5,599 455,326
Ocak 2020 13 22 30 3,645 397,745
* 2019 92 300 248 1,515 3,998,037
Aralık 2019 6 18 18 1,484 394,658
Kasım 2019 4 13 17 1,271 239,659
Ekim 2019 12 34 17 1,271 482,130
Eylül 2019 4 17 16 1,341 442,880
Ağustos 2019 7 17 17 1,427 356,955
2019-08-01 0 1 0 1,193 15,755
2019-08-02 0 0 0 1,143 11,839
2019-08-03 0 1 1 1,076 13,388
2019-08-04 0 1 0 972 10,450
2019-08-05 0 0 0 1,095 10,855
2019-08-06 0 0 0 1,328 13,317
2019-08-07 0 0 1 1,427 12,533
2019-08-08 0 0 2 1,250 11,982
2019-08-09 0 0 0 1,038 11,282
2019-08-10 0 0 0 887 9,651
2019-08-11 0 0 0 673 6,976
2019-08-12 0 0 0 449 6,432
2019-08-13 0 0 0 487 8,605
2019-08-14 0 0 0 627 9,218
2019-08-15 0 0 1 930 11,055
2019-08-16 1 1 0 1,085 11,039
2019-08-17 0 0 1 1,117 11,073
2019-08-18 0 0 2 1,033 12,574
2019-08-19 0 0 0 985 14,431
2019-08-20 0 2 1 1,103 16,037
2019-08-21 2 2 2 1,142 9,516
2019-08-22 1 1 1 1,192 15,687
2019-08-23 1 1 1 1,119 15,713
2019-08-24 1 2 1 1,057 12,847
2019-08-25 0 0 0 992 13,889
2019-08-26 0 0 0 1,049 12,958
2019-08-27 0 1 0 1,218 11,283
2019-08-28 0 0 0 1,225 9,782
2019-08-29 0 2 1 1,178 9,382
2019-08-30 1 2 2 1,150 6,834
2019-08-31 0 0 0 1,029 10,572
Temmuz 2019 9 18 33 1,456 384,776
Haziran 2019 8 43 28 1,377 347,792
2019-06-01 0 1 1 1,174 10,043
2019-06-02 0 1 0 1,131 8,706
2019-06-03 0 0 1 1,070 8,641
2019-06-04 0 1 0 1,078 8,500
2019-06-05 0 1 0 1,026 9,158
2019-06-06 0 0 0 928 9,887
2019-06-07 0 0 1 1,081 10,273
2019-06-08 0 0 1 1,200 7,908
2019-06-09 0 0 0 1,168 16,220
2019-06-10 0 0 1 1,263 9,492
2019-06-11 0 0 0 1,345 9,126
2019-06-12 0 0 0 1,302 9,819
2019-06-13 0 0 0 1,290 9,292
2019-06-14 0 1 1 1,264 9,802
2019-06-15 2 4 2 1,306 10,804
2019-06-16 0 0 1 1,267 9,737
2019-06-17 0 0 0 1,243 9,696
2019-06-18 0 3 1 1,346 9,660
2019-06-19 0 5 0 1,314 11,107
2019-06-20 0 6 0 1,252 10,525
2019-06-21 1 1 4 1,282 22,831
2019-06-22 0 0 0 1,255 22,403
2019-06-23 2 7 1 1,148 13,905
2019-06-24 1 2 4 1,152 15,895
2019-06-25 0 2 3 1,331 15,692
2019-06-26 2 2 3 1,361 16,163
2019-06-27 0 3 1 1,377 11,602
2019-06-28 0 1 0 1,305 10,877
2019-06-29 0 2 1 1,098 10,034
2019-06-30 0 0 1 1,146 9,994
Mayıs 2019 8 25 30 1,314 346,667
Nisan 2019 18 52 16 1,515 389,533
Mart 2019 7 50 19 1,183 284,991
Şubat 2019 5 6 18 640 170,135
Ocak 2019 4 7 19 480 157,861
* 2018 98 258 204 2,183 3,070,180
Aralık 2018 3 8 14 462 166,688
2018-12-01 0 0 0 352 5,932
2018-12-02 0 0 0 358 5,763
2018-12-03 0 0 0 392 10,123
2018-12-04 0 0 0 374 4,290
2018-12-05 2 2 2 290 4,707
2018-12-06 0 0 0 318 17,169
2018-12-07 0 0 0 299 4,112
2018-12-08 1 1 1 233 4,324
2018-12-09 0 0 0 243 4,598
2018-12-10 0 0 0 462 5,162
2018-12-11 0 0 1 459 5,302
2018-12-12 0 0 0 297 5,056
2018-12-13 0 0 0 359 5,164
2018-12-14 0 1 0 359 5,099
2018-12-15 0 0 0 342 4,580
2018-12-16 0 1 1 295 4,499
2018-12-17 0 2 3 402 4,446
2018-12-18 0 1 1 384 4,403
2018-12-19 0 0 0 316 4,246
2018-12-20 0 0 0 303 4,238
2018-12-21 0 0 0 292 3,684
2018-12-22 0 0 1 244 3,726
2018-12-23 0 0 0 250 7,457
2018-12-24 0 0 2 334 5,715
2018-12-25 0 0 1 318 5,100
2018-12-26 0 0 0 319 4,582
2018-12-27 0 0 1 318 3,974
2018-12-28 0 0 0 344 5,039
2018-12-29 0 0 0 314 4,231
2018-12-30 0 0 0 326 4,793
2018-12-31 0 0 0 321 5,174
Kasım 2018 4 6 4 286 119,454
Ekim 2018 6 8 5 336 119,469
2018-10-01 0 0 1 130 2,786
2018-10-02 0 0 2 121 2,968
2018-10-03 1 1 0 125 3,271
2018-10-04 0 0 0 143 3,535
2018-10-05 0 0 0 142 2,837
2018-10-06 0 0 0 104 2,595
2018-10-07 1 1 1 98 3,095
2018-10-08 1 1 1 123 3,018
2018-10-09 0 0 0 170 2,792
2018-10-10 0 0 0 172 2,871
2018-10-11 0 0 0 145 3,503
2018-10-12 0 0 0 114 3,182
2018-10-13 0 0 0 140 3,094
2018-10-14 0 0 0 173 3,325
2018-10-15 0 0 0 336 3,943
2018-10-16 0 0 0 233 3,502
2018-10-17 0 0 0 163 5,427
2018-10-18 0 0 0 283 4,818
2018-10-19 0 0 0 332 5,513
2018-10-20 0 0 0 268 3,885
2018-10-21 0 0 0 185 3,276
2018-10-22 0 0 0 220 3,760
2018-10-23 0 0 0 163 3,271
2018-10-24 0 0 0 223 4,097
2018-10-25 1 1 0 291 4,011
2018-10-26 0 0 0 138 3,284
2018-10-27 0 0 0 189 2,999
2018-10-28 0 0 0 185 3,113
2018-10-29 2 4 0 227 3,283
2018-10-30 0 0 0 247 14,492
2018-10-31 0 0 0 248 3,923
Eylül 2018 22 22 5 227 109,845
Ağustos 2018 2 6 3 215 266,882
Temmuz 2018 2 2 5 250 200,174
Haziran 2018 0 2 0 271 198,363
2018-06-01 0 0 0 173 6,638
2018-06-02 0 1 0 126 2,546
2018-06-03 0 0 0 143 4,080
2018-06-04 0 0 0 127 19,937
2018-06-05 0 0 0 140 7,929
2018-06-06 0 0 0 134 2,995
2018-06-07 0 1 0 121 2,019
2018-06-08 0 0 0 90 6,912
2018-06-09 0 0 0 222 11,415
2018-06-10 0 0 0 191 4,541
2018-06-11 0 0 0 214 1,798
