Sayın Üyelerimiz,
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için !
BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya
RESME
TIKLAYINIZ !!!
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search
"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili
en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.

| Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi | Sayfa Gösterimi |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 5 | 60 | 25,439 | 14,139,944 |
Kasım 2026
|
0 | 0 | 2 | 5,655 | 314,692 |
Ekim 2026
|
0 | 0 | 6 | 25,439 | 984,103 |
Eylül 2026
|
0 | 0 | 8 | 8,575 | 560,481 |
Ağustos 2026
|
0 | 0 | 6 | 2,170 | 604,184 |
Temmuz 2026
|
0 | 0 | 3 | 14,675 | 976,254 |
Haziran 2026
|
0 | 0 | 6 | 2,495 | 629,416 |
Mayıs 2026
|
1 | 1 | 5 | 1,139 | 213,807 |
Nisan 2026
|
0 | 3 | 11 | 4,679 | 1,359,230 |
Mart 2026
|
0 | 0 | 4 | 4,634 | 1,591,430 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2,149 | 36,517 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1,944 | 34,162 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1,635 | 34,846 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 1 | 2,223 | 35,019 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2,382 | 45,754 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2,442 | 50,797 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2,232 | 38,359 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2,711 | 37,778 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2,813 | 34,537 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2,165 | 33,668 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2,338 | 49,421 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2,266 | 56,003 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2,631 | 58,001 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2,580 | 55,785 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1,874 | 58,832 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2,956 | 59,611 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2,987 | 65,287 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2,989 | 58,982 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 1 | 3,249 | 61,214 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3,503 | 60,025 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 1 | 3,578 | 72,017 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3,430 | 71,733 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3,368 | 61,164 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 1 | 3,775 | 68,247 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4,003 | 68,343 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4,011 | 67,036 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 3,765 | 56,851 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3,573 | 36,954 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4,634 | 38,118 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 3,728 | 38,607 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4,362 | 47,762 |
Şubat 2026
|
0 | 0 | 1 | 5,263 | 3,372,430 |
Ocak 2026
|
1 | 1 | 8 | 2,232 | 3,533,917 |
2025
|
1 | 2 | 1,083 | 3,594 | 18,848,999 |
Aralık 2025
|
0 | 0 | 9 | 1,633 | 3,601,804 |
Kasım 2025
|
1 | 1 | 11 | 2,719 | 3,415,443 |
Ekim 2025
|
0 | 1 | 2 | 3,580 | 2,322,809 |
Eylül 2025
|
0 | 0 | 13 | 3,594 | 1,323,941 |
Ağustos 2025
|
0 | 0 | 18 | 3,588 | 1,388,610 |
Temmuz 2025
|
0 | 0 | 27 | 1,587 | 1,533,891 |
Haziran 2025
|
0 | 0 | 22 | 1,835 | 1,193,868 |
Mayıs 2025
|
0 | 0 | 18 | 2,046 | 1,304,283 |
Nisan 2025
|
0 | 0 | 11 | 1,251 | 690,357 |
Mart 2025
|
0 | 0 | 15 | 2,648 | 665,032 |
Şubat 2025
|
0 | 0 | 7 | 2,128 | 695,995 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1,049 | 31,975 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1,024 | 25,924 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1,121 | 21,423 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1,191 | 23,786 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 1 | 1,266 | 26,582 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 3 | 1,262 | 31,099 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 2 | 1,203 | 26,527 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 948 | 20,197 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 816 | 19,573 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 907 | 19,772 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 907 | 22,997 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 936 | 30,392 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 946 | 26,316 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 879 | 20,714 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 828 | 19,864 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 831 | 21,826 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 856 | 22,549 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 826 | 20,543 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1,095 | 20,593 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1,622 | 24,387 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1,541 | 27,319 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1,026 | 29,595 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 925 | 23,638 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1,016 | 28,161 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 1 | 1,782 | 33,960 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1,648 | 29,749 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1,029 | 23,897 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2,128 | 22,637 |
Ocak 2025
|
0 | 0 | 930 | 2,373 | 712,966 |
2024
|
149 | 163 | 260 | 1,867 | 12,525,605 |
Aralık 2024
|
73 | 73 | 185 | 1,278 | 673,273 |
Kasım 2024
|
0 | 0 | 2 | 1,299 | 608,879 |
Ekim 2024
|
5 | 6 | 1 | 1,405 | 710,384 |
| 2024-10-01 | 1 | 1 | 0 | 861 | 21,330 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 998 | 20,968 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 883 | 19,699 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 906 | 22,075 |
| 2024-10-05 | 0 | 1 | 0 | 913 | 26,211 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 918 | 17,411 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 881 | 16,527 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 967 | 19,913 |
| 2024-10-09 | 1 | 1 | 0 | 1,370 | 33,959 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1,405 | 28,283 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1,386 | 23,882 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1,275 | 23,148 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1,346 | 25,999 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1,234 | 28,351 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1,099 | 23,378 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1,021 | 20,389 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1,046 | 18,527 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1,278 | 21,383 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1,188 | 21,693 |
| 2024-10-20 | 1 | 1 | 0 | 1,274 | 24,323 |
| 2024-10-21 | 1 | 1 | 0 | 1,216 | 22,805 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 24,722 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1,169 | 26,069 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1,225 | 19,701 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1,146 | 20,604 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1,135 | 21,720 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1,097 | 23,779 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1,347 | 24,974 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1,304 | 23,248 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1,271 | 22,866 |
| 2024-10-31 | 1 | 1 | 1 | 1,248 | 22,447 |
Eylül 2024
|
2 | 2 | 4 | 1,378 | 537,120 |
Ağustos 2024
|
8 | 8 | 2 | 1,314 | 621,216 |
Temmuz 2024
|
52 | 54 | 30 | 1,254 | 608,461 |
Haziran 2024
|
3 | 3 | 4 | 1,279 | 582,189 |
Mayıs 2024
|
2 | 3 | 6 | 1,867 | 4,467,406 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1,327 | 259,430 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 1 | 1,481 | 109,402 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1,691 | 116,331 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1,727 | 118,365 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 796 | 97,825 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1,006 | 262,206 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 991 | 194,321 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 1 | 1,108 | 326,732 |
| 2024-05-09 | 0 | 1 | 0 | 1,328 | 291,165 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1,626 | 302,154 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1,632 | 249,623 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1,509 | 328,086 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1,391 | 296,393 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 1 | 1,867 | 324,079 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1,860 | 194,476 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1,754 | 137,597 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1,732 | 154,436 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 2 | 1,796 | 69,183 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1,686 | 62,194 |
| 2024-05-20 | 1 | 1 | 1 | 1,002 | 59,066 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1,762 | 145,424 |
| 2024-05-22 | 1 | 1 | 0 | 1,824 | 180,518 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1,666 | 19,419 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 858 | 20,310 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 878 | 23,633 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 792 | 24,899 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 785 | 19,592 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 729 | 16,502 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 800 | 18,230 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 804 | 17,277 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 829 | 28,538 |
Nisan 2024
|
1 | 2 | 2 | 1,503 | 2,235,216 |
Mart 2024
|
1 | 3 | 6 | 1,544 | 645,878 |
Şubat 2024
|
1 | 2 | 9 | 1,794 | 450,397 |
Ocak 2024
|
1 | 7 | 9 | 1,222 | 385,186 |
2023
|
27 | 62 | 79 | 5,849 | 3,988,171 |
Aralık 2023
|
2 | 2 | 5 | 1,248 | 390,908 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1,186 | 12,061 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1,150 | 9,801 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 919 | 11,633 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1,237 | 11,619 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1,247 | 12,479 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1,248 | 13,597 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 930 | 14,150 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 967 | 13,684 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 825 | 10,456 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 815 | 10,245 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 803 | 11,500 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 824 | 12,181 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 1 | 789 | 10,859 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 812 | 9,322 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 1 | 722 | 8,434 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 740 | 8,622 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 678 | 8,981 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 859 | 15,292 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 883 | 17,695 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 891 | 13,179 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 847 | 18,006 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 806 | 16,799 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 801 | 19,080 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 1 | 869 | 14,227 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 866 | 15,325 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 876 | 12,723 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 874 | 11,809 |
| 2023-12-28 | 1 | 1 | 1 | 925 | 13,746 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 906 | 11,078 |
| 2023-12-30 | 1 | 1 | 1 | 834 | 11,728 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 781 | 10,597 |
Kasım 2023
|
2 | 3 | 5 | 938 | 336,049 |
Ekim 2023
|
3 | 3 | 5 | 1,565 | 336,476 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 592 | 12,955 |
| 2023-10-02 | 1 | 1 | 2 | 659 | 8,817 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 1 | 672 | 8,420 |
| 2023-10-04 | 1 | 1 | 1 | 638 | 8,746 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 630 | 7,301 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 755 | 11,911 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 749 | 11,121 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 622 | 10,760 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 530 | 9,462 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 517 | 20,153 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 510 | 11,813 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 526 | 11,078 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 488 | 10,780 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 663 | 14,377 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 641 | 15,371 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 655 | 15,098 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 650 | 11,649 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 671 | 12,010 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 712 | 11,512 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1,314 | 12,128 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1,565 | 16,196 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1,376 | 8,704 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1,085 | 8,981 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 921 | 8,322 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 714 | 8,332 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 679 | 6,998 |
| 2023-10-27 | 1 | 1 | 1 | 570 | 7,175 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 590 | 8,786 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 595 | 9,414 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 469 | 9,242 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 431 | 8,864 |
Eylül 2023
|
1 | 3 | 4 | 3,161 | 365,642 |
Ağustos 2023
|
4 | 9 | 11 | 684 | 276,033 |
Temmuz 2023
|
0 | 1 | 1 | 1,418 | 334,706 |
Haziran 2023
|
1 | 2 | 5 | 2,210 | 308,432 |
Mayıs 2023
|
3 | 13 | 7 | 1,088 | 266,956 |
Nisan 2023
|
1 | 8 | 6 | 1,104 | 326,098 |
Mart 2023
|
3 | 4 | 9 | 1,101 | 378,321 |
Şubat 2023
|
1 | 3 | 10 | 1,098 | 258,215 |
Ocak 2023
|
6 | 11 | 11 | 5,849 | 410,335 |
2022
|
50 | 128 | 173 | 1,277 | 4,026,225 |
Aralık 2022
|
2 | 13 | 10 | 1,277 | 381,554 |
Kasım 2022
|
1 | 1 | 10 | 973 | 364,061 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 1 | 913 | 14,556 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 885 | 12,636 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 2 | 902 | 18,434 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 827 | 12,322 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 796 | 12,113 |
| 2022-11-06 | 1 | 1 | 1 | 787 | 23,440 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 893 | 18,668 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 913 | 19,629 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 909 | 11,904 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 928 | 7,573 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 870 | 12,909 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 612 | 9,839 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 600 | 10,091 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 1 | 703 | 7,463 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 1 | 722 | 13,571 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 739 | 9,936 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 1 | 636 | 8,073 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 654 | 10,343 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 1 | 699 | 11,261 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 634 | 6,233 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 632 | 13,660 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 1 | 619 | 8,500 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 790 | 9,785 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 807 | 14,745 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 835 | 9,346 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 839 | 15,428 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 790 | 11,543 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 824 | 11,060 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 845 | 11,246 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 1 | 973 | 7,754 |
Ekim 2022
|
4 | 7 | 18 | 1,146 | 437,481 |
Eylül 2022
|
2 | 5 | 10 | 1,058 | 345,938 |
Ağustos 2022
|
4 | 9 | 14 | 963 | 335,371 |
| 2022-08-01 | 1 | 2 | 2 | 863 | 10,409 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 892 | 10,882 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 1 | 898 | 9,095 |
| 2022-08-04 | 1 | 1 | 2 | 832 | 11,714 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 831 | 14,304 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 1 | 783 | 7,963 |
| 2022-08-07 | 1 | 1 | 1 | 773 | 10,837 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 1 | 886 | 13,243 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 963 | 11,611 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 1 | 876 | 11,376 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 865 | 10,308 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 834 | 12,510 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 833 | 8,916 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 1 | 768 | 9,338 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 736 | 8,612 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 909 | 8,454 |
| 2022-08-17 | 1 | 1 | 1 | 919 | 10,757 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 2 | 823 | 10,857 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 812 | 9,482 |
| 2022-08-20 | 0 | 4 | 1 | 755 | 15,537 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 813 | 9,554 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 807 | 8,704 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 831 | 7,861 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 797 | 7,941 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 788 | 10,053 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 784 | 9,776 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 747 | 10,926 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 642 | 7,996 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 736 | 16,646 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 789 | 11,734 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 917 | 17,975 |
Temmuz 2022
|
2 | 6 | 8 | 889 | 294,576 |
Haziran 2022
|
3 | 9 | 20 | 1,052 | 282,619 |
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1,028 | 8,617 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1,052 | 9,581 |
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1,025 | 8,824 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 3 | 908 | 9,484 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 877 | 9,238 |
| 2022-06-06 | 2 | 2 | 3 | 989 | 11,380 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 1 | 1,026 | 9,730 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1,027 | 13,992 |
| 2022-06-09 | 0 | 2 | 2 | 952 | 7,536 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 962 | 9,316 |
| 2022-06-11 | 1 | 1 | 1 | 855 | 10,485 |
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 812 | 9,354 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 1 | 885 | 9,107 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 924 | 14,001 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 1 | 947 | 8,199 |
| 2022-06-16 | 0 | 2 | 0 | 869 | 7,736 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 2 | 826 | 6,417 |
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 727 | 6,407 |
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 665 | 9,271 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 745 | 7,607 |
| 2022-06-21 | 0 | 1 | 2 | 755 | 8,494 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 1 | 791 | 9,591 |
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 1 | 787 | 9,181 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 744 | 8,057 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 1 | 100 | 5,147 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 656 | 9,660 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 714 | 9,610 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 715 | 9,957 |
| 2022-06-29 | 0 | 1 | 1 | 711 | 10,240 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 756 | 16,400 |
Mayıs 2022
|
6 | 22 | 21 | 1,105 | 293,112 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 632 | 9,507 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 469 | 5,992 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 2 | 457 | 11,666 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 519 | 9,061 |
| 2022-05-05 | 0 | 1 | 2 | 668 | 9,198 |
| 2022-05-06 | 1 | 3 | 2 | 723 | 8,061 |
| 2022-05-07 | 0 | 2 | 0 | 717 | 9,292 |
| 2022-05-08 | 0 | 2 | 1 | 750 | 8,334 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 1 | 755 | 10,184 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 839 | 10,341 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 787 | 9,424 |
| 2022-05-12 | 1 | 2 | 1 | 765 | 11,269 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 782 | 10,199 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 1 | 777 | 15,078 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 851 | 9,961 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 1 | 860 | 9,330 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 872 | 9,603 |
| 2022-05-18 | 1 | 1 | 1 | 820 | 8,421 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 805 | 7,103 |
| 2022-05-20 | 0 | 1 | 0 | 799 | 11,433 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 780 | 8,472 |
| 2022-05-22 | 1 | 1 | 2 | 773 | 7,915 |
| 2022-05-23 | 1 | 1 | 3 | 918 | 8,846 |
| 2022-05-24 | 0 | 1 | 0 | 972 | 7,660 |
| 2022-05-25 | 1 | 3 | 1 | 863 | 8,931 |
| 2022-05-26 | 0 | 1 | 0 | 946 | 7,177 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 958 | 8,625 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 910 | 10,521 |
| 2022-05-29 | 0 | 2 | 0 | 877 | 10,150 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 1 | 1,097 | 11,138 |
| 2022-05-31 | 0 | 1 | 2 | 1,105 | 10,220 |
Nisan 2022
|
9 | 26 | 20 | 961 | 214,409 |
Mart 2022
|
6 | 14 | 17 | 905 | 362,290 |
Şubat 2022
|
6 | 10 | 13 | 933 | 344,499 |
Ocak 2022
|
5 | 6 | 12 | 1,112 | 370,315 |
2021
|
74 | 120 | 312 | 1,927 | 6,254,822 |
Aralık 2021
|
1 | 4 | 11 | 1,091 | 732,518 |
Kasım 2021
|
2 | 5 | 8 | 1,167 | 620,882 |
Ekim 2021
|
2 | 4 | 11 | 1,205 | 488,977 |
Eylül 2021
|
2 | 6 | 16 | 1,301 | 418,047 |
Ağustos 2021
|
8 | 26 | 23 | 1,109 | 370,459 |
Temmuz 2021
|
6 | 7 | 30 | 1,676 | 392,468 |
Haziran 2021
|
12 | 14 | 39 | 1,856 | 525,190 |
| 2021-06-01 | 2 | 2 | 3 | 1,706 | 24,776 |
| 2021-06-02 | 1 | 1 | 1 | 1,742 | 21,699 |
| 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1,766 | 22,503 |
| 2021-06-04 | 1 | 1 | 2 | 1,690 | 18,917 |
| 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1,590 | 15,169 |
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1,541 | 15,876 |
| 2021-06-07 | 1 | 1 | 3 | 1,700 | 16,277 |
| 2021-06-08 | 0 | 0 | 1 | 1,556 | 14,137 |
| 2021-06-09 | 0 | 0 | 2 | 1,532 | 14,682 |
| 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1,476 | 12,467 |
| 2021-06-11 | 0 | 1 | 1 | 1,227 | 13,571 |
| 2021-06-12 | 0 | 0 | 1 | 1,377 | 16,127 |
| 2021-06-13 | 1 | 1 | 3 | 1,598 | 16,792 |
| 2021-06-14 | 0 | 0 | 1 | 1,815 | 23,698 |
| 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1,640 | 15,383 |
| 2021-06-16 | 0 | 0 | 2 | 1,569 | 16,333 |
| 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1,563 | 21,159 |
| 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1,462 | 16,416 |
| 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1,436 | 16,393 |
| 2021-06-20 | 0 | 0 | 1 | 1,489 | 16,395 |
| 2021-06-21 | 0 | 0 | 1 | 1,498 | 17,702 |
| 2021-06-22 | 0 | 1 | 2 | 1,560 | 17,295 |
| 2021-06-23 | 1 | 1 | 2 | 1,627 | 16,034 |
| 2021-06-24 | 3 | 3 | 4 | 1,642 | 19,571 |
